KEIL KNOW HOW
ETA und Zulassungen
ETA / Zulassung | Setztiefe hs |
| |||||||||||
4 | 5,5 | 7 | 8 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | |||||
ETA 03/0055 | KEIL Feinsteinzeug ETA 03-0055 2015 D | [PDF] | X | X | X | DoP 03-0055 2019 D | [PDF] | ||||||
ETA 06/0220 | Rieder fibreC ETA 06-0220 2016 D | [PDF] | X | DoP 06-0220 2019 D | [PDF] | ||||||||
ETA 06/0253 | KEIL Naturwerkstein ETA 06-0253 2021.2 D | [PDF] | X | X | X | DoP 06-0253 2021 D | [PDF] | ||||||
ETA 09/0348 | MOSA Royal Mosa Feinsteinzeug ETA 09-0348 2018 D | [PDF] | X | X | X | DoP 09-0348 2019 D | [PDF] | ||||||
ETA 11/0409 | Eternit Equitone Tergo ETA 11-0409 2016 D | [PDF] | X | DoP 11-0409 2019 D | [PDF] | ||||||||
ETA 12/0583 | LG Hausys HI-MACS ETA 12-0583 2018 D | [PDF] | X | DoP 12-0583 2019 D | [PDF] | ||||||||
ETA 13/0332 | Rathscheck Schiefer ETA 13-0332 2021 D | [PDF] | X | X | X | DoP 13-0332 2019 D | [PDF] | ||||||
ETA 13/0377 | DuPont Corian EC ETA 13-0377 2018 D | [PDF] | X | DoP 13-0377 2019 D | [PDF] | ||||||||
ETA 14/0284 | SVK Ornimat Decoboard Puro Plus ETA 14-0284 2018 E | [PDF] | X | X | DoP 14-0284 2019 E | [PDF] | |||||||
ETA 14/0413 | COSENTINO DEKTON ETA 14-0413 2022 E COSENTINO DEKTON ETA 14-0413 Annex N 2022 E COSENTINO DEKTON ETA 14-0413 2022 ES COSENTINO DEKTON ETA 14-0413 Annex N 2022 ES | [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] | X | - - | |||||||||
ETA 14/0470 | Casalgrande Padana Feinsteinzeug ETA 14-0470 2015 D | [PDF] | X | X | X | DoP 14-0470 2019 D | [PDF] | ||||||
ETA 16/0091 | LOTTE STARON SAMSUNG ETA 16-0091 2017 D | [PDF] | X | DoP 16-0091 2019 D | [PDF] | ||||||||
ETA 16/0096 | CERAMAX CERASHIELD Feinsteinzeug ETA 16-0096 2016 D | [PDF] | X | X | X | DoP 16-0096 2019 D | [PDF] | ||||||
ETA 16/0097 | FibreCem Faserzement ETA 16-0097 2018 D | [PDF] | X | DoP 16-0097 2019 D | [PDF] | ||||||||
ETA 16/0317 | Laminam Feinsteinzeug ETA 16-0317 2016 D | [PDF] | X | X | X | DoP 16-0317 2019 D | [PDF] | ||||||
ETA 16/0890 | ETERNIT Österreich Faserzement Swisspearl ETA 16-0890 2018 D | [PDF] | X | DoP 16-0890 2019 D | [PDF] | ||||||||
ETA 16/0979 | Porcelanosa Group KRION LUX ETA 16-0979 2017 D | [PDF] | X | DoP 16-0979 2019 D | [PDF] | ||||||||
ETA 17/0094 | Aristech Avonite ETA 17-0094 2017 E | [PDF] | X | DoP 17-0094 2019 E | [PDF] | ||||||||
ETA 17/0536 | Eternit CH Faserzement Swisspearl ETA 17-0536 2018 D | [PDF] | X | DoP 17-0536 2019 D | [PDF] | ||||||||
ETA 17/0987 | Fydro Dinamic CCC manufactured stone ETA 17-0987 2018 E | [PDF] | X | DoP 17-0987 2019 E | [PDF] | ||||||||
ETA 18/0388 | DuPont Corian EC ETA 18-0388 2020 D | [PDF] | X | - | |||||||||
ETA 18/0390 | Hyundai Hanex facade panel ETA 18-0390 D | [PDF] | X | - | |||||||||
ETA 18/1109 | Panaria Feinsteinzeug ETA 18-1109 2019 D | [PDF] | X | X | X | DoP 18-1109 2019 D | [PDF] | ||||||
ETA 19/0547 | The Size Neolith Feinsteinzeug ETA 19-0547 D | [PDF] | X | X | X | DoP 19-0547 2019 D | [PDF] | ||||||
ETA 20/0227 | Primero Schiefer ETA-20 0227 2021 D | [PDF] | X | X | X | DoP 20-0227 2020 D | [PDF] | ||||||
ETA 20/0322 | Mineralit mineral cast polymer concrete ETA 20-0322 E | [PDF] | X | DoP 20-0322 2020 E | [PDF] | ||||||||
ETA 20/0456 | Iris Feinsteinzeug ETA 20-0456 2020 D | [PDF] | X | X | X | DoP 20-0456 2020 D | [PDF] | ||||||
ETA 20/0483 | Infinity Feinsteinzeug ETA 20-0483 2020 D | [PDF] | X | X | X | DoP 20-0483 2020 D | [PDF] | ||||||
ETA 20/0589 | Mirage Feinsteinzeug ETA 20-0589 2020 D | [PDF] | X | X | X | DoP 20-0589 2020 D | [PDF] | ||||||
ETA 21/0456 | TAU ASCALE ETA 21-0456 2021 D | [PDF] | X | X | X | DoP 21-0456 2021 D | [PDF] | ||||||
ETA 21/0714 | Concrete Rudolph FibreCon GFC Elements ETA 21-0714 E | [PDF] | X | DoP 21-0714 2021 E | [PDF] | ||||||||
ETA 21/0873 | Agrob Buchtal Feinsteinzeug ETA 21-0873 D 2021 | [PDF] | X | X | X | DoP 21-0873 2021 D | [PDF] | ||||||
ETA 21/1022 | Atlas Concorde Feinsteinzeug ETA 21-1022 2022 D | [PDF] | X | X | X | DoP 21-1022 2022 D | [PDF] | ||||||
ETA 22/0264 | Imola Technica Feinsteinzeug ETA 22-0264 2022 D | [PDF] | X | X | X | DoP 22-0264 2022 D | [PDF] | ||||||
Z-31.4-192 | SVK Faserzement Z-31.4-192 2020 | [PDF] | X | - | |||||||||
Z-21.9-1822 | Cembrit Holding Cembonit Faserzement aBG Z-21.9-1822 2021 | [PDF] | X | - | |||||||||
ESR-4297 | ESR-4297 2022 | [PDF] | X | X | - | ||||||||
TC 3215-11 | Zulassung Russland für Keramik, Naturstein, Trespa, Rieder [KEIL TC 3215-11] | [Info] | - | ||||||||||
Hinweis: Abgelaufene Dokumente finden Sie im Zulassungsarchiv .
Sonstige Dokumente
BEZEICHNUNG | DOWNLOAD |
KEIL Montageanleitung | [PDF] |
Ausschreibungstext Deutsch | [DOC] |
AGQS Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015 KEIL Befestigungsechnik GmbH | [PDF] |
Freistellungsbescheinigung Finanzamt | [PDF] |